Sport
Historique de l’équipe nationale masculine camerounaise au classement FIFA depuis 1992
Le classement mondial masculin de la FIFA a été créé en 1992 et introduit en août de l’année d’après par la FIFA. Mais bien avant cela, le tout premier classement FIFA avait eu lieu le 31 décembre 1992 et le Cameroun occupait la vingt-deuxième (22ème) place avec quarante-trois points, derrière les pays africains comme le Nigeria treizième (13ème) avec cinquante points et l’Egypte vingt unième (21ème) avec quarante-cinq points.
Ci-dessous vous trouverez un tableau de classement FIFA de l’équipe masculine camerounaise de 1992 jusqu’aujourd’hui.
Date | Matchs joués | Classement |
1992 | 22 | |
1993 | 16 | 23 |
1994 | 15 | 31 |
1995 | 11 | 37 |
1996 | 6 | 56 |
1997 | 19 | 53 |
1998 | 13 | 41 |
1999 | 4 | 58 |
2000 | 13 | 39 |
2001 | 12 | 38 |
2002 | 15 | 16 |
2003 | 9 | 14 |
2004 | 11 | 23 |
2005 | 7 | 23 |
2006 | 8 | 11 |
2007 | 6 | 24 |
2008 | 13 | 14 |
2009 | 9 | 11 |
2010 | 16 | 37 |
2011 | 10 | 50 |
2012 | 9 | 61 |
2013 | 12 | 50 |
2014 | 14 | 42 |
2015 | 15 | 59 |
2016 | 13 | 65 |
2017 | 19 | 45 |
2018 | 5 | 55 |
2019 | 13 | 53 |
2020 | 13 | 53 |
Meilleure progresse : 2017
Meilleure classement : 2009
Moins bonne progression : 2010